全國服務(wù)熱線
13861899273
【蒸汽加熱導(dǎo)熱油循環(huán)加熱反應(yīng)鍋】 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱適用于500L以上的反 應(yīng)鍋及樹脂設(shè)備。 訂購以上設(shè)備時應(yīng)講明最高工作壓力, 最高工作溫度,工作介質(zhì)。 其它特殊規(guī)格可另行設(shè)計!
規(guī)格 L | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動機功率 kw | 減速機型號 | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6-1.1 | M2 | 60-80 |
50 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | M3 | 60-80 |
100 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | M4 | 60-80 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60-80 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60-80 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60-80 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60-80 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60-80 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60-80 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60-80 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60-80 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB 7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB 15-5-13 | 100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB15-5-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB 450-11-45 | 50-100 |
無錫八德石化裝備有限公司,位于風(fēng)景秀麗的太湖之濱南泉鎮(zhèn)、產(chǎn)品致力在石油化工裝備、生化制藥設(shè)備、電力設(shè)備,硅業(yè),新材料,化肥,油田,橡膠,煤化工、磷化工,食品等產(chǎn)業(yè)。與國內(nèi)外知名公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來:巴斯夫,杜邦,三愛富、日本旭硝子,清華紫光,金海糧油,中原油田,亞星化學(xué)等,并與國內(nèi)多家化工設(shè)計院及研究所聯(lián)合,項目總包工程。產(chǎn)品遠銷東南亞等各國,目前本公司以非標(biāo)設(shè)備的制造,壓力容器的銷售,總公司具有壓力容器一二三類(A1 A2)制造許可證,中石化、中海油、中國化工集團一級網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商、總投資9000萬人民幣。