全國(guó)服務(wù)熱線
13861899273
GLLQ 型冷卻器外形尺寸:
型號(hào) | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | L2 | L3 | D3 | D4 | n-d1 | n-d2 | n-b×l | DN1 | DN2 | 重量 kg |
GLLQ3-4/* * | 1165 | 682 | 265 | 190 | 210 | 219 | 310 | 140 | 200 | 290 | 367 | 485 | 100 | 100 | 4- Φ18 | 4-Φ18 | 4-20×28 | 32 | 32 | 143 |
GLLQ3-5/* * | 1465 | 982 | 785 | 168 | ||||||||||||||||
GLLQ3-6/* * | 1765 | 1282 | 1085 | 110 | 40 | 184 | ||||||||||||||
GLLQ3-7/* * | 2065 | 1512 | 1385 | 220 | ||||||||||||||||
GLLQ4-12/* * | 1555 | 860 | 345 | 262 | 262 | 325 | 435 | 200 | 300 | 370 | 497 | 660 | 145 | 145 | 65 | 65 | 319 | |||
GLLQ4-16/* * | 1960 | 1365 | 1065 | 380 | ||||||||||||||||
GLLQ4-20/* * | 2370 | 1775 | 1475 | 440 | ||||||||||||||||
GLLQ4-24/* * | 2780 | 2175 | 350 | 1885 | 160 | 8- Φ17.5 | 4-20×30 | 80 | 505 | |||||||||||
GLLQ4-28/* * | 3190 | 2585 | 2295 | 566 | ||||||||||||||||
GLLQ4-35/* * | 2480 | 1692 | 500 | 315 | 313 | 426 | 535 | 235 | 300 | 520 | 700 | 1232 | 180 | 180 | 8-Φ18 | 100 | 100 | 698 | ||
GLLQ4-40/* * | 2750 | 1962 | 1502 | 766 | ||||||||||||||||
GLLQ4-45/* * | 3020 | 2202 | 515 | 725 | 1772 | 210 | 817 | |||||||||||||
GLLQ4-50/* * | 3290 | 2472 | 2042 | 125 | 900 | |||||||||||||||
GLLQ4-60/* * | 3830 | 3012 | 2582 | 1027 | ||||||||||||||||
GLLQ4-80/* * | 3160 | 2015 | 700 | 500 | 434 | 616 | 780 | 360 | 750 | 935 | 935 | 1555 | 295 | 295 | 8- Φ22 | 8-Φ23 | 4-25×32 | 200 | 200 | 1617 |
GLLQ4-100/* * | 3760 | 2615 | 2155 | 1890 | ||||||||||||||||
GLLQ4-120/* * | 4360 | 3215 | 2755 | 2163 |
1、第一個(gè)* 標(biāo)注公稱(chēng)壓力值,第二個(gè)* 標(biāo)注水管程數(shù)(四管程標(biāo)S,雙管程不標(biāo)注)。下表同。 2、法蘭連接尺寸按JB/T81《凸面板式平焊鋼制管法蘭》中PN=1MPa 的規(guī)定。